Home »
Pengetahuan
» Cara Menghitung IP
Cara Menghitung IP
Menghitung Nilai Mata Kuliah
Diasumsikan bahwa komposisi berikut adalah yang dosen Anda gunakan dalam menghitung nilai sebuah mata kuliah yang Anda ikuti.
Aspek yang dinilai | Persentase |
---|---|
UTS | 25% |
UAS | 30% |
Test I | 15% |
Test II | 20% |
Tugas | 5% |
Bila Anda mendapatkan nilai seperti dibawah untuk tiap aspek penilaian, silakan melihat bagaimana nilai akhir yang dihasilkan.
Aspek yang dinilai | Persentase | Nilai Anda | Hasil untuk diakumulasikan |
---|---|---|---|
UTS | 25% | 85 | 21.25 |
UAS | 30% | 82 | 24.6 |
Test I | 15% | 95 | 14.25 |
Test II | 20% | 75 | 15 |
Tugas | 5% | 98 | 4.9 |
Nilai Anda diakumulasikan dari hasil perkalian antara persentase dengan nilai Anda. Nilai total Anda adalah 21.25+24.6+14.25+15+4.9 = 80.
Menurut tabel di bawah Anda mendapatkan nilai huruf B+.
Kemampuan | Nilai Huruf |
---|---|
86-100 | A |
76-85 | B+ |
69-75 | B |
61-68 | C+ |
56-60 | C |
41-55 | D |
0-40 | E |
Menghitung Indeks Prestasi Semester (IPs)
Untuk menghitung Indeks Prestasi, maka setiap nilai angka dari mata kuliah yang Anda peroleh diubah ke nilai angka.
Nilai Huruf | Nilai Angka |
---|---|
A | 4 |
B+ | 3.5 |
B | 3 |
C+ | 2.5 |
C | 2 |
D | 1 |
E | 0 |
Pada contoh di bawah ditunjukkan nilai yang Anda peroleh pada semester tertentu.
Mata Kuliah | Nilai Huruf | Nilai Angka (NA) | SKS | Total (SKS x NA) |
---|---|---|---|---|
Christianity | A | 4 | 2 | 8 |
English | B+ | 3.5 | 2 | 7 |
Calculus 1 | C+ | 2.5 | 4 | 10 |
Physics 1 | B | 3 | 4 | 12 |
Computer and Programming Basics | C | 2 | 3 | 6 |
Digital Electronics | D | 1 | 3 | 3 |
Professional Ethics | A | 4 | 2 | 8 |
20 | 54 |
. . . . Sumber: entahlah. waktu saia copas dari blog sobat, saia lupa copy alamat blog-nya. setelah saia tanyain mbah google sesuai judul, ternyata nyasar ke sebuah forum. Berarti artikel aslinya dari forum tersebut kali ya?
Semoga artikel Cara Menghitung IP bermanfaat bagi Anda.
Artikel terkait Cara Menghitung IP
Label:
Pengetahuan
Posting Komentar
TERIMAKASIH KOMENTAR ANDA